乗降客数 | 駅名 | 所属会社 | 所在市町村 |
---|---|---|---|
52309人 | 近鉄四日市駅 | 近鉄 | 四日市市 |
26238人 | 津駅 | 近鉄 | 津市 |
21753人 | 桑名駅 | 近鉄 | 桑名市 |
16669人 | 名張駅 | 近鉄 | 名張市 |
13690人 | 松阪駅 | 近鉄 | 松阪市 |
13606人 | 近鉄富田駅 | 近鉄 | 四日市市 |
13392人 | 白子駅 | 近鉄 | 鈴鹿市 |
12613人 | 津新町駅 | 近鉄 | 津市 |
10138人 | 久居駅 | 近鉄 | 津市 |
注:近鉄だけではなく、JR等の他の鉄道会社も含めた統計です。
- 特徴
・全て近鉄の駅である。
・9駅中、
7駅が近鉄名古屋線
1駅が近鉄大阪線
1駅が近鉄山田線にある。
・10位〜1日3000人の駅を示すと・・・
乗降客数*1 | 駅名 | 所属会社 | 所在市町村 |
---|---|---|---|
9170人 | 宇治山田駅 | 近鉄 | 伊勢市 |
8918人 | 桔梗が丘駅 | 近鉄 | 名張市 |
8788人 | 四日市駅 | JR | 四日市市 |
8284人 | 桑名駅 | JR | 桑名市 |
7520人 | 近鉄富田駅 | 三岐鉄道 | 四日市市 |
7399人 | 江戸橋駅 | 近鉄 | 津市 |
6843人 | 伊勢中川駅 | 近鉄 | 松阪市 |
6806人 | 津駅 | JR | 津市 |
6476人 | 伊勢市駅 | 近鉄 | 伊勢市 |
5928人 | 塩浜駅 | 近鉄 | 四日市市 |
5887人 | 富洲原駅 | 近鉄 | 三重郡川越町 |
5016人 | 平田町 | 近鉄 | 鈴鹿市 |
4509人 | 阿倉川駅 | 近鉄 | 四日市市 |
4418人 | 亀山駅 | JR | 亀山市 |
4934人 | 四日市駅 | JR | 四日市市 |
4376人 | 鳥羽駅 | 近鉄 | 鳥羽市 |
3830人 | 河原田駅 | JR | 四日市市 |
3726人 | 松阪駅 | JR | 松阪市 |
3700人 | 桜駅 | 近鉄 | 四日市市 |
3447人 | 暁学園前駅 | 三岐鉄道 | 四日市市 |
3397人 | 伊勢朝日駅 | 近鉄 | 三重郡朝日町 |
3312人 | 青山町駅 | 近鉄 | 伊賀市 |
3220人 | 霞ヶ浦駅 | 近鉄 | 四日市市 |
3015人 | 鈴鹿市駅 | 近鉄 | 鈴鹿市 |
JRがちょこちょこ入ってくる。