着駅 | 着時刻 | 列車 | 発時刻 | 発駅 |
---|---|---|---|---|
3:22 | 函館 | |||
急行はまなす 青森行き スハフ14-501 | ||||
青森 | 5:39 | 6:12 | 青森 | |
普通 弘前行き サハ701-12 | ||||
弘前 | 6:53 | 6:59 | 弘前 | |
普通 大館行き クハ700-101 | ||||
大館 | 7:40 | 8:40 | 大館 | |
普通 盛岡行き キハ111-117 | ||||
十和田南 | 9:17 | 9:23 | 十和田南 | |
普通 盛岡行き キハ111-117 | ||||
盛岡 | 11:27 | 12:11 | 盛岡 | |
普通 一ノ関行き クハ700-1015 | ||||
一ノ関 | 13:40 | 13:54 | 一ノ関 | |
普通 仙台方面岩沼行き クモハ701-1516 | ||||
小牛田 | 14:46 | 14:53 | 小牛田 | |
普通 岩沼行き クモハ701-1516 | ||||
仙台 | 15:38 | 16:05 | 仙台 | |
快速仙台シティラビット 福島行き E721-15 | ||||
福島 | 17:18 | 17:24 | 福島 | |
普通 黒磯行き クモハ719-35 | ||||
黒磯 | 19:17 | 19:31 | 黒磯 | |
普通 宇都宮行き サハ211-3001 | ||||
宇都宮 | 20:21 | 20:38 | 宇都宮 | |
通勤快速 上野行き クハE230-8086 | ||||
上野 | 22:05 | 22:07 | 上野 | |
普通 磯子行き クハ208-64 | ||||
東京 | 22:15 | 23:10 | 東京 | |
快速ムーンライトながら 大垣行き サハ373-3 |