阪神高速
阪神高速1号環状線 | 湊町出入口〜中之島分岐 | 3.0km |
阪神高速1号環状線 | 堂島入口〜公園北分岐 | 5.1km |
阪神高速3号神戸線 | 阿波座JCT〜月見山出入口 | 39.4km |
阪神高速4号湾岸線 | 天保山出入口〜りんくうJCT | 36.3km |
阪神高速5号湾岸線 | 南港北入口〜住吉浜出入口 | 21.1km |
阪神高速7号北神戸線 | 箕谷出入口〜有馬口出入口 | 8.5km |
阪神高速11号池田線 | 中之島分岐〜大阪空港出入口 | 13.2km |
阪神高速12号守口線 | 渡辺橋分岐〜守口出入口 | 10.8km |
阪神高速13号東大阪線 | 東大阪JCT〜水走出入口 | |
阪神高速14号松原線 | 公園北分岐〜松原JCT | 12.1km |
阪神高速16号大阪港線 | 西船場JCT〜天保山JCT | 6.9km |
NEXCO西日本
名神高速道路 | 八日市IC〜豊中IC | 89.7km |
近畿自動車道 | 吹田JCT〜松原IC | 28.4 |
西名阪自動車道 | 松原JCT〜香芝IC | 12.6km |
阪和自動車道 | 松原IC〜南紀田辺IC | 127.9km |
舞鶴若狭自動車道 | 吉川JCT〜舞鶴西IC | 76.3km |
中国自動車道 | 吹田JCT〜山口IC | 475.4km |
山陽自動車道 | 神戸JCT〜倉敷IC | 152.4km |
米子自動車道 | 落合JCT〜米子IC | 66.5km |
浜田自動車道 | 千代田JCT〜浜田IC | 56.6km |
徳島自動車道 | 藍住IC〜川之江東JCT | 86.2km |
松山自動車道 | 川之江JCT〜松山IC | 85.2km |
高松自動車道 | 鳴門IC〜川之江JCT | 122.2km |
高知自動車道 | 川之江東JCT〜南国IC | 47.9km |
関西空港自動車道 | ||
京滋バイパス | 瀬田東JCT〜大山崎JCT | 23.9km*1 |
京奈和自動車道 | 城陽JCT〜木津IC | 16.8km | 京奈和自動車道 | 郡山南IC〜橿原北IC | 7.8km |
第二京阪道路 | 久御山JCT〜門真JCT | 26.3km |
第二神明道路 | 須磨IC〜明石西IC | 24.3km |
関西国際空港連絡橋 | ||
南阪奈道路 | 美原JCT〜葛城IC | 15.8km |
NEXCO中日本
名神高速道路 | 小牧IC〜八日市IC | 87.8km |
中央自動車道 | 岡谷JCT〜小牧JCT | 162.2km |
長野自動車道 | 岡谷JCT〜豊科IC | 33.1km |
東名高速道路 | 御殿場IC第一出入口〜小牧IC | 263.0km |
東海北陸自動車道 | 一宮JCT〜飛騨清見IC | 117.3km |
東海北陸自動車道 | 五箇山IC〜小矢部砺波JCT | 27.4km |
伊勢湾岸自動車道 | 豊田JCT〜四日市JCT | 51.4km |
北陸自動車道 | 米原JCT〜朝日IC | 282.1km |
東名阪自動車道 | 名古屋西JCT〜亀山IC | 53.2km |
伊勢自動車道 | 伊勢関IC〜伊勢IC | 67.7km |
中部縦貫自動車道 | 飛騨清見JCT〜高山IC | 15.2km |
NEXCO東日本
東北自動車道 | 仙台南IC〜一関IC | 93.5km |
上信越自動車道 | 更埴JCT〜上越JCT | 85.2km |
北陸自動車道 | 朝日IC〜上越JCT | 69.3km |
仙台東部道路 | 仙台空港IC〜仙台若林JCT | 9.7km |
仙台南部道路 | 仙台若林JCT〜仙台南IC | 12.2km |
JB本四高速
本州四国連絡高速道路神戸淡路鳴門自動車道 | 神戸西TB〜鳴門TB | 89.0km |
本州四国連絡高速道路西瀬戸自動車道 | 今治IC〜大島南IC | 12.5km |
本州四国連絡高速道路西瀬戸自動車道 | 生口島南IC〜大島北IC | 16.1km |
本州四国連絡高速道路西瀬戸自動車道 | 生口島北IC〜尾道大橋出入口 | 14.9km |
香港快速公路
香港8號幹線 | 東涌(北)〜觀景台、青衣(北)、 荃灣 |
.km |
Malaysia Expressway
KLIA Expressway | KLIA I/C 〜KLIA 2 Interchange | 8.0km |
North–South Expressway Central Link | KLIA I/C 〜Putrajaya I/C | 10.6km |
US Interstate
Interstate 24 | Western terminus~Eastern terminus | 509.13km |
Interstate 40 | Mississippi River〜Exit 204(TN) | 332.15km |
Interstate 57 | Exit44(IL)〜Exit96(IL) | 84.1km |
Interstate 64 | Exit19(IL)〜EXIT78(IL) | 95.6km |
Interstate 64 | Exit57(IN)〜EXIT92(IN) | 57.3km |
Interstate 65 | Exit351(AL)〜EXIT90(TN) | 24.47km+145.98km |
Interstate 65 | Exit91(KY)〜EXIT259(IN) | 74.403km+416.92km |
Interstate 69 | Exit148(KY)~Exit106(KY) | 66.503km |
Interstate 71 | Southern terminus~Exit209(OH) | 156.78+337.17km |
Interstate 75 | Exit259(GA)〜EXIT2(TN) | 155.63km+2.32km |
Interstate 75 | EXIT118(KY)~EXIT273(KY) | 89.91km |
Interstate 76 | (West end)〜EXIT18(OH) | 29.97km |
Interstate 77 | EXIT118(OH)〜EXIT161(OH) | 70.19km |
Interstate 90 | EXIT51(IN)〜East End(IN) | 24.3km |
Interstate 90 | 〜EXIT167(IN) | km |
Interstate 90 | EXIT170(OH)〜EXIT166(OH) | 6.55km |
Interstate 94 | EXIT340(WI)~South End(WI) | 13.42km |
Interstate 94 | North End(IL)~EXIT1(IL) | 1.54km |
Interstate 94 | EXIT51(IL)~East End(IL) | 40.68km |
Interstate 94 | West end(IN)~EXIT11,12 | 17.471km |
Interstate 95 | North end(PA)~EXIT 23(PA) | 35.85km |
Interstate 95 | South end(NJ)~16E(NJ) | 108.2km |
Interstate 165 | Exit1(KY)~Exit41(KY) | 66.418km |
Interstate 165 | Exit41(KY)〜EXIT70(KY) | 46.532km |
Interstate 169 | Exit1(KY)~Exit34(KY) | 55.154km |
Interstate 277 | (West end)~(East End) | 6.02km |
Interstate 490 | (West end)~(East End) | 3.03km |
Trans Canada
Ontario Highway 400 | EXIT20~EXIT29 | 9.8km |
Ontario Highway 401 | EXIT355~EXIT359 | 3.5km |
Ontario Highway 409 | (East End)~(West End) | 5.6km |