乗車路線 | 乗車区間 | 乗車キロ |
上海軌道交通8号線 | 黄興路〜四平路 | 2.75km |
上海軌道交通10号線 | 四平路〜豫園 | .km |
上海軌道交通10号線 | 豫園〜南京東路 | .km |
上海軌道交通2号線 | 南京東路〜虹橋火車 | 19.43km |
上海軌道交通2号線 | 虹橋2号航站楼〜中山公園 | 11.52km |
上海軌道交通4号線 | 中山公園〜上海火車*1 | .km |
上海軌道交通4号線 | 上海火車〜海倫路 | .km |
上海軌道交通10号線 | 海倫路〜南京東路 | .km |
上海軌道交通10号線 | 南京東路〜四平路 | .km |
上海軌道交通8号線 | 四平路〜黄興路 | 2.75km |
*1:金沙江路経由