着駅 | 着時刻 | 列車 | 発時刻 | 発駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6:24 | はりまや橋 | ||||
普通 桟橋行き 1002 | |||||
桟橋通五丁目 | 6:33 | 6:54 | 桟橋通四丁目 | ||
※*1普通 高知駅行き 592 | |||||
はりまや橋 | 7:02 | 7:52 | 堀詰 | ||
普通 鏡川橋行き 703 | |||||
鏡川橋 | 8:10 | 8:10 | 鏡川橋 | ||
普通 いの行き 610 | |||||
いの | 8:37 | 8:55 | 伊野 | ||
普通 高知行き キハ54-1 | |||||
高知 | 9:17 | 9:34 | 高知駅 | ||
普通 枡形行き 615 | |||||
はりまや橋 | 9:40 | 9:45 | はりまや橋 | ||
普通 文殊通行き 204 | |||||
文殊通 | 9:59 | 10:03 | 文殊通 | ||
普通 ごめん行き 618 | |||||
後免町 | 10:24 | 10:36 | 後免町 | ||
普通 鏡川橋行き 618 | |||||
後免西町 | 10:38 | 11:02 | ごめん | ||
普通 阿波池田行き キハ54-1 | |||||
土佐山田 | 11:11 | 11:30 | 土佐山田 | ||
普通 阿波池田行き キハ54-1 | |||||
阿波池田 | 13:17 | 13:59 | 阿波池田 | ||
普通 徳島行き 1509 | |||||
徳島 | 15:52 | 18:05 | 徳島 | ||
普通 鳴門行き キハ47-115 | |||||
鳴門 | 18:43 | 高徳線での信号トラブルのため10分遅れ。 |
*1:アイコンなし。