2008年に関してはこちら。
新規乗車路線名 | 新規乗車区間 | 新規乗車距離 | |
---|---|---|---|
JR東日本 総武本線 | 錦糸町〜秋葉原 | 3.4km | |
東京メトロ副都心線 | 池袋〜渋谷 | 8.9km | |
JR東日本 東海道本線 | 品川〜西大井 | 3.6km | |
JR東日本 鶴見線 | 鶴見〜扇町 | 7.0km | |
JR東日本 大川支線 | 武蔵白石〜大川 | 1.0km | |
JR東日本 海芝浦支線 | 浅野〜海芝浦 | 1.7km | |
JR東日本 南武線 | 浜川崎〜尻手 | 4.1km | |
JR東日本 横浜線 | 新横浜〜町田 | 16.8km | |
小田急小田原線 | 生田〜小田原 | 64.6km | |
JR東日本 横須賀線 | 大船〜久里浜 | 23.9km | |
JR東日本 根岸線 | 大船〜関内 | 19.1km |
計 154.1km